.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

07h30min às 11h30min | 13h às 17h.

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

Administração - Quarta-feira, 30 de Dezembro de 2015

Buscar Notícia

Notícias por Categoria

Realizados os sorteios das Campanhas de Incentivo à Arrecadação

Realizados os sorteios das Campanhas de Incentivo à Arrecadação


Realizados os sorteios das Campanhas de Incentivo à Arrecadação


A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Imigrante realizou na manhã desta quarta-feira, dia 30 de dezembro, os sorteios das Campanhas de Incentivo à Arrecadação Fiscal e Produção Primária.

Confira as cartelas sorteadas:

Consumidor Final
1º prêmio – R$1.800,00 – 58.767
2º prêmio – R$900,00 – 56.739
3º prêmio – R$600,00 – 02.479
4º prêmio – R$500,00 – 17.535
5º prêmio – R$500,00 – 46.067
6º prêmio – R$500,00 - 39.797
7º prêmio – R$400,00 – 53.546
8º prêmio – R$400,00 – 00.700
9º prêmio – R$400,00 - 32.376
10º prêmio – R$300,00 – 22.808
11º prêmio – R$300,00 – 30.831
12º prêmio – R$300,00 – 53.941
13º prêmio – R$300,00 -34.509
14º prêmio – R$200,00 – 31.016
15º prêmio – R$200,00 – 55.116
16º prêmio – R$200,00 – 08.334
17º prêmio – R$200,00 – 11.987

Produção Primária

I - Leite e derivados
1º prêmio – R$800,00 – 13.971
2º prêmio – R$500,00 – 03.221
3º prêmio – R$250,00 – 08.286
4º prêmio – R$150,00 – 12.870
5º prêmio –R$100,00 – 05.760

II - frangos de corte
1º prêmio – R$800,00 – 16.093
2º prêmio – R$500,00 – 21.429
3º prêmio – R$250,00 – 08.027
4º prêmio – R$150,00 – 08.098
5º prêmio –R$100,00 – 22.316

III - suínos
1º prêmio – R$800,00 – 17.383
2º prêmio – R$500,00 – 15.083
3º prêmio – R$250,00 – 05.561
4º prêmio – R$150,00 – 04.351
5º prêmio –R$100,00 – 14.377

IV - outros produtos
1º prêmio – R$800,00 – 02.667
2º prêmio – R$500,00 – 11.453
3º prêmio – R$250,00 – 04.956
4º prêmio – R$150,00 – 15.722
5º prêmio –R$100,00 – 02.372

A entrega da premiação para os consumidores finais contemplados será no dia 21 de janeiro, às 9h, junto à Prefeitura Municipal. Já para os sorteados na Campanha da Produção Primária a entrega será no dia 22 de janeiro, no mesmo horário e local.

Os ganhadores que possuem algum débito com o município tem prazo de 10 dias a partir do dia 04 de janeiro de 2016 para quitá-lo. Caso contrário não poderão receber o prêmio.

Os sorteados serão contatados a partir da próxima quarta-feira, dia 04 de janeiro de 2016. Lembrando que o prêmio só é entregue mediante a apresentação da cartela sorteada.
Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria ou pelo telefone (51) 3754 1001, em horário de expediente.

 

146 Visualizações

Notícias relacionadas

Voltar para a listagem de notícias

.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Imigrante - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.